Prenájom stavebnej techniky
Potrebujete flexibilné riešenie na krátkodobé či dlhodobé projekty? Ponúkame širokú škálu plne funkčných pracovných strojov pripravených na okamžité nasadenie.
Náš vozový park zahŕňa:
- Traktorbagre a Čelné nakladače
- Teleskopické manipulátory
- Minibagre a Vibračné valce
- Hydraulické búracie kladivá a Vŕtacie zariadenia
Vaša istota: Dodávka náhradných dielov a plný servis sú pre nás samozrejmosťou a kľúčovou prioritou. Kontaktujte nás ohľadom vašich potrieb prenájmu a získajte cenovú ponuku ešte dnes!
Construction equipment rental
Do you need a flexible solution for short-term or long-term projects? We offer a wide range of fully operational construction machinery ready for immediate deployment.
Our fleet includes:
- Traktorbagre a Čelné nakladače
- Teleskopické manipulátory
- Minibagre a Vibračné valce
- Hydraulické búracie kladivá a Vŕtacie zariadenia
Your Guarantee: Spare parts supply and comprehensive service are a matter of course and a key priority for us. Contact us regarding your rental needs and get a quote today!
JCB 3CX
| Typ stroja | Rypadlo-nakladač (Backhoe Loader) |
| Prevádzková hmotnosť | Približne 7700 kg – 8600 kg |
| Výkon motora | 68 kW (92 HP) – 81 kW (109 HP) |
| Pohon | 2WD alebo 4WD (4×4) |
| Nakladacia lopata (vpredu) objem | 1.0 m³ – 1.2 m³ |
| Maximálna rypná hĺbka | 4.24 m (Štandardné rameno) |
| Max. dosah (pri zemi) | 6.52 m |
| Hydraulický prietok | 145 l/min |
| Prevodovka | JCB Powershift alebo Autoshift |
| Max. rýchlosť | 38 km/h – 41 km/h |
JCB 4CX
| Typ stroja | Rypadlo-nakladač (Backhoe Loader) |
| Prevádzková hmotnosť | Približne 8600 kg – 10900 kg |
| Výkon motora | 81 kW (109 HP) |
| Pohon a Riadenie | 4WD (4×4) a 4WS (riadenie všetkých kolies) |
| Nakladacia lopata (vpredu) objem | 1.2 m³ – 1.3 m³ |
| Maximálna rypná hĺbka | 4.63 m (Štandardné rameno) |
| Max. dosah (pri zemi) | 6.97 m |
| Prevodovka | JCB Powershift alebo Autoshift |
| Max. rýchlosť | 38 km/h – 41 km/h |
| Systém stabilizácie ramena | Torquelock alebo SRS |
JCB 409
| Typ stroja | Kolesový nakladač (Compact Wheel Loader) |
| Max. Prevádzková hmotnosť | Približne 5820 kg – 6031 kg |
| Výkon motora | 55.4 kW (približne 74 koní / HP) |
| Max. krútiaci moment | 300 Nm |
| Objem motora | 2.482 l |
| Max. objem lopaty | 1.0 m³ – 1.2 m³ |
| Pohon | Hydrostatický (dvojstupňový) |
| Max. rýchlosť (voliteľné) | 40 km/h |
| Nosnosť (statická, pri plnom vytočení) | Približne 3584 kg (Tipping Load) |
| Výška vykládky | Približne 2.62 m – 3.18 m |
JCB 416
| Typ stroja | Kolesový nakladač (Wheel Loader) |
| Prevádzková hmotnosť | Približne 9300 kg – 10100 kg |
| Výkon motora | 97 kW (130 HP) – 119 kW (160 HP) |
| Objem motora | 4.4 l (4 valce) – 6.7 l (6 valce) |
| Max. krútiaci moment | Približne 617 Nm – 732 Nm |
| Objem lopaty | 1.6 m³ – 2.2 m³ |
| Prevodovka | Powershift (Smoothshift) |
| Max. rýchlosť | 38 km/h – 40 km/h |
| Statická preklápacia hmotnosť (Bucket Tipping Load) | Približne 6521 kg – 7472 kg |
JCB 426
| Typ stroja | Kolesový nakladač (Wheel Loader) |
| Prevádzková hmotnosť | Približne 14900 kg – 15400 kg |
| Výkon motora | 133 kW (179 HP) |
| Objem motora | 6.7 l (6 valce) |
| Max. krútiaci moment | Približne 840 Nm |
| Max. objem lopaty | 2.5 m³ – 3.5 m³ |
| Statická preklápacia hmotnosť (plné vytočenie) | Približne 9800 kg – 10300 kg |
| Trhacia sila | Približne 122 kN |
| Prevodovka | 4-stupňová alebo 6-stupňová Powershift |
| Max. rýchlosť | 38 km/h |
JCB Loadall 541-70
| Typ stroja | Teleskopický manipulátor (Telehandler) |
| Max. nosnosť (Lifting Capacity) | 4100 kg (4.1 tony) |
| Max. zdvihová výška (Lift Height) | 7.0 m |
| Prevádzková hmotnosť | Približne 8500 kg – 8700 kg |
| Výkon motora | 81 kW (109 HP) – 97 kW (130 HP) |
| Pohon | 4WD (4×4) |
| Prevodovka | Powershift (4 rýchlosti) alebo JCB DualTech VT (variabilná prevodovka) |
| Hydraulický prietok | 140 l/min |
| Max. rýchlosť | 33 km/h – 40 km/h |
MINI rýpadlo 19-C1
| Typ stroja | Mini rýpadlo (Mini Excavator) |
| Prevádzková hmotnosť | Približne 1830 kg – 1900 kg |
| Výkon motora | 11.7 kW (15.7 HP) |
| Max. rypná hĺbka | 2.55 m – 2.82 m |
| Max. dosah (pri zemi) | 4.20 m |
| Šírka podvozku (Transportná šírka) | 980 mm (0.98 m) |
| Hydraulický prietok | 42 l/min |
| Pásový systém | Gumové pásy |
| Max. rýchlosť jazdy | 4.1 km/h |
MINI rýpadlo JCB 8025
| Typ stroja | Mini rýpadlo (Mini Excavator) |
| Prevádzková hmotnosť | Približne 2700 kg – 2900 kg |
| Výkon motora | 18.4 kW (24.7 HP) |
| Max. rypná hĺbka | 2.80 m – 3.12 m |
| Max. dosah (pri zemi) | 4.76 m |
| Prepravná šírka | Približne 1.50 m |
| Hydraulický prietok | 60 l/min |
| Pásový systém | Gumové pásy |
| Max. rýchlosť jazdy | 4.8 km/h |
| Riadenie | Pákové ovládače (joysticky) |
JCB JS 200
| Typ stroja | Pásové rýpadlo (Tracked Excavator) |
| Prevádzková hmotnosť | Približne 21000 kg – 22800 kg |
| Výkon motora | 129 kW (173 HP) |
| Max. krútiaci moment | 690 Nm |
| Max. objem lopaty | 0.8 m³ – 1.4 m³ |
| Max. rypná hĺbka | 6.0 m – 6.6 m |
| Max. dosah (pri zemi) | 9.38 m – 9.82 m |
| Hydraulický prietok | 2×220 l/min |
| Pásový systém | Oceľové pásy |
| Max. rýchlosť jazdy | 5.6 km/h |
| Trhacia sila na lopate | Približne 150 kN |
BOMAG BW 100 AD-5
| Typ stroja | Tandemový vibračný valec (Asfaltový) |
| Prevádzková hmotnosť | 2500 kg |
| Šírka behúňa (Drum Width) | 1000 mm (1.0 m) |
| Max. odstredivá sila | 24 kN |
| Frekvencia vibrácií | 55 Hz / 66 Hz |
| Výkon motora | 23 kW (31 HP) |
| Pohon | Hydrostatický pohon všetkých behúňov |
| Systém zhutňovania | Obe behúne (predný aj zadný) sú vibračné. |
| Max. rýchlosť jazdy | 10 km/h |
| Objem nádrže na vodu | 200 l |
JCB JS 200
| Hmotnost a nosnost | Jmenovitá provozní kapacita | 600 kg |
| Max. klopné zatížení | 1200 kg | |
| Provozní hmotnost (přibližně) | 2410 kg | |
| Motor | Typ motoru | Perkins 404C-22 |
| Výkon motoru (hrubý) | 35 kW (47 HP) při 2600 ot/min | |
| Zdvihový objem | 2.2 l | |
| Rozměry | Celková délka | 3.21 m |
| Celková šířka (přes standardní pneumatiky) | 1.37 m (nebo 1.43 m přes lžíci) | |
| Celková výška | 1.93 m | |
| Max. výška čepu | 2.80 m | |
| Max. výsypná výška | 2.16 m | |
| Provozní vlastnosti | Přepravní rychlost | 10 km/h |
| Objem standardní lžíce | 0.29 m3 (nebo 0.34 m3) | |
| Objem palivové nádrže | 80 l |
JCB 5T-2 (5-Ton Dumper)
| Kategória | Parameter | Hodnota |
| Motor | Výkon motora | 55 kW (74 HP) |
| Typ motora | Dieselový | |
| Rozmery | Celková dĺžka | Približne 4 280 mm |
| Celková šírka | Približne 2 150 mm | |
| Výška stroja | Približne 3 000 mm | |
| Výkon | Maximálna rýchlosť | Približne 26 km/h |
| Pohon | Typ pohonu | 4×4 |
| Riadenie | Kĺbové (Articulated) | |
| Korba | Objem korby (vrch) | Približne 2,8 m³ |
| Typ stroja | Kĺbový dumper (kolesový, s deleným podvozkom). | |
| Prevádzková hmotnosť | približne 4000 kg | |
| Užitočné zaťaženie | 5000 kg | |
| Celková hmotnosť | Približne 9 000 kg Prevádzková hmotnosť + Užitočné zaťaženie. |
JCB HM260 (Hydraulické búracie kladivo)
| Typ príslušenstva | Hydraulické búracie kladivo |
| Prevádzková hmotnosť kladiva | Približne 140 kg – 160 kg |
| Odporúčaná hmotnosť nosiča (rýpadla) | 2.5 ton – 5 ton |
| Frekvencia úderov | 600 – 1500 úderov/min |
| Energetická trieda úderu | 406 J (Joule) |
| Požadovaný prietok oleja (Hydraulika) | 30 – 60 l/min |
| Priemer nástroja (hrotu) | 63 mm |
Zemné vrtáky (300mm – 600mm)
| Parameter | Typická hodnota pre ≈300 mm | Typická hodnota pre ≈600 mm |
| Odporúčaná hmotnosť nosiča (Bagre) | 1.5 ton – 3.5 tony | 3.5 ton – 8 ton |
| Požadovaný prietok oleja (Hydraulika) | 30 – 60 l/min | 60 – 110 l/min |
| Max. tlak oleja | 170 – 210 bar | 210 – 250 bar |
| Max. krútiaci moment (Torque) | 2000 Nm – 4000 Nm | 4000 Nm – 8000 Nm |
| Rýchlosť otáčania (Max. otáčky) | 50 – 90 ot./min | 40 – 70 ot./min |
| Priemer vŕtania (Ø) | 300 mm – 450 mm | 450 mm – 600 mm |
